코니 아기띠 플렉스 SoftBreeze [사이즈조절, 사계절] vs 나옐 라이즈 아기띠
차이: 최대 체중 5kg
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 최대 체중 | 우세 20kg | 15kg |
| 착용 자세 | 3가지 | — |
| 기능 | ||
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 고관절 건강 인증 | — | 지원 |
| 통기 메쉬 | 미지원 | 우세 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 신생아 아기띠 | 신생아 아기띠 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | — | 12개월 |
| 소재 | — | 겉감 폴리에스터 100% / 안감 폴리에스터 100% 3D 메쉬 |
| KC 인증번호 | — | CB162R007-3001 |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 코니 아기띠 플렉스 SoftBreeze [사이즈조절, 사계절] 1최대 체중
- 나옐 라이즈 아기띠 1통기 메쉬

