에어보스 록키 휴대용 부스터 카시트 vs 다이치 이노픽스 프라임 부스터
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 에어보스 록키 휴대용 부스터 카시트 | 다이치 이노픽스 프라임 부스터 |
|---|---|---|
| 유형 | 부스터 | 부스터 |
| 사용 시작 | 36개월 | 36개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | — | 100-150 |
| 아이 체중(kg) | 15-36 | 15-36 |
| 인증 기준 | — | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 없음 |
| 제품 무게 | — | 3.3kg |
| KC 인증번호 | — | CA031R072-6001 |
| 벨트 방식 | — | 차량벨트 |
| 베이스 | — | 일체형 |

