비세이프 이지턴 B 아이사이즈 vs 조이 아이피벗 그로우
차이: 제품 무게 1.3kg
항목별 우세
- 조이 아이피벗 그로우 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 비세이프 이지턴 B 아이사이즈 | 조이 아이피벗 그로우 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | 105cm |
| 제품 무게 | 15kg | 우세 13.68kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 120개월 |
| 아이 키(cm) | 40-105 | 40-135 |
| 아이 체중(kg) | ~18 | ~36 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | — | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | — | 서포트레그 |
| KC 인증번호 | CA031R037-5003 | CA031R017-5004 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 76cm 이상, 15개월 이상 |
| 베이스 | — | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 10단계 | 14단계 |
| 등받이 각도 단계 | — | 5단계 |
| 측면 보호 | SIP+ (3단계 측면 충돌 보호) | 돌출형 S.I.P. (4단계 측면 보호 시스템) |
| 제품 크기(mm) | 440×730×500 | 525×695×715 |

