브라이텍스 베이비세이프 코어 아이사이즈 vs 싸이벡스 클라우드 T 아이사이즈
차이: 후방 장착 최대 키 4cm, 제품 무게 0.6kg
항목별 우세
- 브라이텍스 베이비세이프 코어 아이사이즈 1제품 무게
- 싸이벡스 클라우드 T 아이사이즈 1후방 장착 최대 키
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 베이비세이프 코어 아이사이즈 | 싸이벡스 클라우드 T 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 83cm | 우세 87cm |
| 제품 무게 | 우세 3.9kg | 4.5kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 차양막 | 지원 | 지원 |
| 통풍 시트 | — | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | 지원 |
| 항공기 사용 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 바구니 | 바구니 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 15개월 | 24개월 |
| 아이 키(cm) | 40-83 | 45-87 |
| 아이 체중(kg) | — | ~13 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 베이스형 | 베이스형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| ADAC 성적 | 1.8 | 1.7 |
| ADAC 시험 시기 | 2024-10 | 2023-10 |
| KC 인증번호 | CA031R062-6002 | CA031R087-5003 |
| 베이스 | 베이스 별매 | 베이스 별매 |
| 헤드레스트 단계 | — | 12단계 |
| 측면 보호 | SICT 3단계 측면 충격 흡수 | L.S.P 측면 보호 시스템 |
| 제품 크기(mm) | 440×640×610 | 440×645-750×380-600 |

