브라이텍스 듀얼픽스 프로 아이사이즈 vs 순성 우노 올인원 아이사이즈
차이: 제품 무게 0.1kg
항목별 우세
- 순성 우노 올인원 아이사이즈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 듀얼픽스 프로 아이사이즈 | 순성 우노 올인원 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | 105cm |
| 제품 무게 | 13.7kg | 우세 13.6kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 차양막 | — | 지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | — |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | — | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 40-105 | 40-150 |
| 아이 체중(kg) | ~19 | ~36 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | — |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| KC 인증번호 | CA031T007-5001 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | 전방 장착 76 ~ 105cm | 76cm 이상 (i-Size 기준 105cm까지 뒤보기 권장) |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 6단계 | 14단계 |
| 등받이 각도 단계 | — | 5단계 |
| 측면 보호 | SICT 3단계 측면 충격 흡수 | 4중 측면 보호 |
| 제품 크기(mm) | — | 440×576×571 |

