브라이텍스 키드픽스 M 아이사이즈 vs 다이치 멀티 i-Size
차이: 제품 무게 1kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 키드픽스 M 아이사이즈 | 다이치 멀티 i-Size |
|---|---|---|
| 유형 | 주니어 | 주니어 |
| 사용 시작 | 36개월 | 48개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 100-150 | 100-150 |
| 아이 체중(kg) | — | 15-36 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 없음 |
| 제품 무게 | 우세 6.5kg | 7.5kg |
| ADAC 성적 | 2 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2022-05 | — |
| KC 인증번호 | CA031R043-6001 | CA031R054-3001 |
| 벨트 방식 | 차량벨트 | 차량벨트 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 11단계 | — |
| 측면 보호 | 딥-사이드 윙 헤드레스트 | SIP 측면 보호 시스템 |
| 통풍 시트 | 지원 | — |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 제품 크기(mm) | — | 452×440×620 |
항목별 우세
- 브라이텍스 키드픽스 M 아이사이즈: 제품 무게

