브라이텍스 키드픽스 프로 아이사이즈 vs 순성 제나주니어 플러스
차이: 제품 무게 1.1kg
항목별 우세
- 브라이텍스 키드픽스 프로 아이사이즈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 키드픽스 프로 아이사이즈 | 순성 제나주니어 플러스 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 6.7kg | 7.8kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 주니어 | 주니어 |
| 사용 시작 | 36개월 | 48개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 100-150 | — |
| 아이 체중(kg) | — | 15-36 |
| 인증 기준 | R129 | KC |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 탑테더 |
| ADAC 성적 | 1.8 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2025-10 | — |
| KC 인증번호 | CA031R043-5001 | — |
| 벨트 방식 | 차량벨트 | 차량벨트 |
| 전방 장착 시작 | — | 15kg 이상 (4세 이상) |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 11단계 | 7단계 |
| 측면 보호 | 3단계 측면 충격 흡수 | 3단계 측면 보호 |
| 제품 크기(mm) | — | 460×380×680 |

