브라이텍스 베르사픽스 아이사이즈 vs 맥시코시 타이탄 프로2 아이사이즈
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 베르사픽스 아이사이즈 | 맥시코시 타이탄 프로2 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 9.8kg | — |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 통풍 시트 | — | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 시작 | 15개월 | 15개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 76-150 | 76-150 |
| 아이 체중(kg) | 9-36 | 12-36 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 탑테더 | 탑테더 |
| ADAC 성적 | 2.5 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2024-10 | — |
| KC 인증번호 | CA031R043-5003 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | 76cm(15개월)부터 (전방 전용) | 76cm 이상, 15개월 이상 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 12단계 | 11단계 |
| 등받이 각도 단계 | 3단계 | 4단계 |
| 측면 보호 | V자형 헤드레스트 측면 보호 | G-CELL 측면 충격 보호 + AirProtect |

