싸이벡스 아노리스 T2 아이사이즈 vs 다이치 스쿨버스7
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 아노리스 T2 아이사이즈 | 다이치 스쿨버스7 |
|---|---|---|
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 시작 | 15개월 | 12개월 |
| 사용 종료 | 84개월 | 84개월 |
| 아이 키(cm) | 76-125 | — |
| 아이 체중(kg) | ~21 | 9-25 |
| 인증 기준 | R129 | KC |
| ISOFIX | 고정형 | 벨트형 |
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | — |
| 제품 무게 | 12kg | — |
| ADAC 성적 | 2.8 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2025-05 | — |
| KC 인증번호 | CA031R087-6003 | CA031H002-4003 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 측면 보호 | — | SIP 측면 보호 시스템 |
| 제품 크기(mm) | — | 393×364×659 |

