싸이벡스 아노리스 T2 아이사이즈 vs 조이 엘리베이트 R129
차이: 제품 무게 6.5kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 아노리스 T2 아이사이즈 | 조이 엘리베이트 R129 |
|---|---|---|
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 시작 | 15개월 | 15개월 |
| 사용 종료 | 84개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 76-125 | 76-150 |
| 아이 체중(kg) | ~21 | — |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 없음 |
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 없음 |
| 제품 무게 | 12kg | 우세 5.5kg |
| ADAC 성적 | 2.8 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2025-05 | — |
| KC 인증번호 | CA031R087-6003 | CA031R017-5005 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 76cm 이상, 15개월 이상 |
| 베이스 | 일체형 | 베이스 없음 |
| 헤드레스트 단계 | — | 10단계 |
| 측면 보호 | — | 3중 측면 보호 시스템 |
| 통풍 시트 | — | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | — | 지원 |
| 제품 크기(mm) | — | 475×500×590~800 |
항목별 우세
- 조이 엘리베이트 R129: 제품 무게

