싸이벡스 아노리스 T2 아이사이즈 vs 폴레드 레이서 휴대용 카시트
차이: 제품 무게 8.3kg
항목별 우세
- 폴레드 레이서 휴대용 카시트 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 아노리스 T2 아이사이즈 | 폴레드 레이서 휴대용 카시트 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 12kg | 우세 3.7kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 커버 분리 세탁 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 시작 | 15개월 | 9개월 |
| 사용 종료 | 84개월 | 84개월 |
| 아이 키(cm) | 76-125 | — |
| 아이 체중(kg) | ~21 | 9-25 |
| 인증 기준 | R129 | KC |
| ISOFIX | 고정형 | — |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 탑테더 |
| ADAC 성적 | 2.8 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2025-05 | — |
| KC 인증번호 | CA031R087-6003 | CA031M001-3001 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 베이스 | 일체형 | — |
| 제품 크기(mm) | — | 390×315×600-640 |

