싸이벡스 제로나 T 아이사이즈 vs 다이치 원픽스 360 리우 i-Size
차이: 제품 무게 0.7kg
항목별 우세
- 다이치 원픽스 360 리우 i-Size 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 제로나 T 아이사이즈 | 다이치 원픽스 360 리우 i-Size |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | — |
| 제품 무게 | 15kg | 우세 14.3kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 차양막 | 지원 | — |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 아이 키(cm) | 45-105 | — |
| 아이 체중(kg) | ~18 | ~18 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 베이스형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| ADAC 성적 | 2.3 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2023-10 | — |
| KC 인증번호 | CA031R087-5004 | CA031H002-4001 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 베이스 | 베이스 별매 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 12단계 | 6단계 |
| 측면 보호 | L.S.P 시스템 (팝업형 측면 보호대) | 오픈형 SIP 시스템 |
| 제품 크기(mm) | 430×715×680 | 436×700×715 |

