싸이벡스 제로나 T 아이사이즈 vs 폴레드 올에이지360
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 제로나 T 아이사이즈 | 폴레드 올에이지360 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | — |
| 제품 무게 | 15kg | — |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 차양막 | 지원 | — |
| 통풍 시트 | 지원 | — |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 아이 키(cm) | 45-105 | — |
| 아이 체중(kg) | ~18 | ~36 |
| 인증 기준 | R129 | R44 |
| ISOFIX | 베이스형 | — |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | — |
| ADAC 성적 | 2.3 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2023-10 | — |
| KC 인증번호 | CA031R087-5004 | CA031R058-9001 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 베이스 | 베이스 별매 | — |
| 헤드레스트 단계 | 12단계 | — |
| 측면 보호 | L.S.P 시스템 (팝업형 측면 보호대) | — |
| 제품 크기(mm) | 430×715×680 | — |

