싸이벡스 제로나 Ti 아이사이즈 vs 다이치 원픽스 360 리우 i-Size
차이: 제품 무게 0.8kg
항목별 우세
- 싸이벡스 제로나 Ti 아이사이즈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 제로나 Ti 아이사이즈 | 다이치 원픽스 360 리우 i-Size |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | — |
| 제품 무게 | 우세 13.5kg | 14.3kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 차양막 | 지원 | — |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 아이 키(cm) | 40-105 | — |
| 아이 체중(kg) | ~19 | ~18 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| ADAC 성적 | 2.5 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2026-05 | — |
| KC 인증번호 | CA031R087-6001 | CA031H002-4001 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 12단계 | 6단계 |
| 등받이 각도 단계 | 5단계 | — |
| 측면 보호 | 팝업형 측면 보호 L.S.P 시스템 | 오픈형 SIP 시스템 |
| 제품 크기(mm) | 440×710×750 | 436×700×715 |

