다이치 블리바 픽스 에어 i-Size vs 순성 캐리 아이사이즈
차이: 제품 무게 0.7kg
항목별 우세
- 순성 캐리 아이사이즈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 블리바 픽스 에어 i-Size | 순성 캐리 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 87cm | 87cm |
| 제품 무게 | 4.3kg | 우세 3.6kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 차양막 | 지원 | — |
| 통풍 시트 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 바구니 | 바구니 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 13개월 | 12개월 |
| 아이 키(cm) | 40-87 | 40-87 |
| 아이 체중(kg) | ~13 | — |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 베이스형 | 베이스형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| KC 인증번호 | CA031R077-6002 | — |
| 베이스 | 베이스 포함 | 베이스 별매 |
| 헤드레스트 단계 | 11단계 | 8단계 |
| 측면 보호 | 아웃핏 SIP 시스템(3단계) | — |
| 제품 크기(mm) | 440×665×675 | 440×660×560 |

