다이치 이노픽스 주니어 vs 다이치 브이가드 주니어 리우
차이: 제품 무게 4.7kg
항목별 우세
- 다이치 이노픽스 주니어 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 이노픽스 주니어 | 다이치 브이가드 주니어 리우 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 4.8kg | 9.5kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 주니어 | 주니어 |
| 사용 시작 | 36개월 | 36개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 체중(kg) | 15-36 | 15-36 |
| 인증 기준 | R44 | KC |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 탑테더 |
| KC 인증번호 | CA031R072-0001 | CA031H002-7001 |
| 벨트 방식 | 차량벨트 | 차량벨트 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 등받이 각도 단계 | — | 4단계 |
| 측면 보호 | — | 3중 측면보호 |
| 제품 크기(mm) | 440×370×670 | 500×400×640 |

