다이치 이노픽스 프라임 주니어 vs 조이 아이트래버 메쉬 시그니처
차이: 제품 무게 0.2kg
항목별 우세
- 다이치 이노픽스 프라임 주니어 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 이노픽스 프라임 주니어 | 조이 아이트래버 메쉬 시그니처 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 5.4kg | 5.6kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 주니어 | 주니어 |
| 사용 시작 | 36개월 | 48개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 100-150 | 100-150 |
| 아이 체중(kg) | 15-36 | 15-36 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 없음 |
| ADAC 성적 | — | 1.9 |
| ADAC 시험 시기 | — | 2021-05 |
| KC 인증번호 | CA031R072-6001 | CA031R017-5006 |
| 벨트 방식 | 차량벨트 | 차량벨트 |
| 전방 장착 시작 | — | 4세 이상 (100cm 이상) |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | — | 10단계 |
| 등받이 각도 단계 | — | 2단계 |
| 측면 보호 | 측면 충격보호 바디쉘 | 측면 충격 보호 시스템 |
| 제품 크기(mm) | 440×400×590-810 | 560×400~440×630~830 |

