다이치 이노픽스 프라임 주니어 vs 폴레드 하이쉴드 주니어
차이: 제품 무게 0.7kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 이노픽스 프라임 주니어 | 폴레드 하이쉴드 주니어 |
|---|---|---|
| 유형 | 주니어 | 주니어 |
| 사용 시작 | 36개월 | 36개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 100-150 | 100-150 |
| 아이 체중(kg) | 15-36 | — |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 없음 |
| 제품 무게 | 우세 5.4kg | 6.1kg |
| KC 인증번호 | CA031R072-6001 | CA031R101-5002 |
| 벨트 방식 | 차량벨트 | 차량벨트 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | — | 12단계 |
| 측면 보호 | 측면 충격보호 바디쉘 | — |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 제품 크기(mm) | 440×400×590-810 | 484×380×630-850 |
항목별 우세
- 다이치 이노픽스 프라임 주니어: 제품 무게

