다이치 원픽스 360 리우 i-Size vs 시크 NEW 제로맥스360E
차이: 제품 무게 1.3kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 원픽스 360 리우 i-Size | 시크 NEW 제로맥스360E |
|---|---|---|
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | — | 144개월 |
| 아이 체중(kg) | ~18 | ~36 |
| 인증 기준 | R129 | R44 |
| ISOFIX | 고정형 | — |
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| 제품 무게 | 14.3kg | 우세 13kg |
| KC 인증번호 | CA031H002-4001 | CA031R091-4001 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 15개월(13kg) 이상 (권장 4세(18kg) 이상) |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 6단계 | 12단계 |
| 등받이 각도 단계 | — | 5단계 |
| 측면 보호 | 오픈형 SIP 시스템 | 3단계 SBP(SIDE BUMPER PROTECTION) 시스템 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 제품 크기(mm) | 436×700×715 | — |
항목별 우세
- 시크 NEW 제로맥스360E: 제품 무게

