시크 아이폴드T 아이사이즈 vs 시크 맥스 아이보스2 아이사이즈
차이: 제품 무게 5kg
항목별 우세
- 시크 아이폴드T 아이사이즈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 시크 아이폴드T 아이사이즈 | 시크 맥스 아이보스2 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 7kg | 12kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 차양막 | 지원 | 지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 종료 | 144개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | 76-150 | 76-150 |
| 아이 체중(kg) | 9-36 | 9-36 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | — | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 탑테더 | 탑테더 |
| KC 인증번호 | CA031R077-5005 | CA031R091-5004 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | 76cm 이상, 9kg 이상 | 76cm 이상, 9kg 이상 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 13단계 | 13단계 |
| 등받이 각도 단계 | 5단계 | 5단계 |
| 측면 보호 | SIP 측면 범퍼 | SIP 측면 충돌 보호 시스템, 사이드 범퍼 |

