부가부 버터플라이 2 vs 싸이벡스 코야
차이: 제품 무게 0.7kg, 장바구니 하중 3kg
항목별 우세
- 부가부 버터플라이 2 2안전바, 장바구니 하중
- 싸이벡스 코야 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 버터플라이 2 | 싸이벡스 코야 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 7.3kg | 우세 6.6kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 최대 등받이 각도 | — | 170° |
| 장바구니 하중 | 우세 8kg | 5kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | — | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | — | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | 지원 |
| 안전바 | 우세 지원 | 미지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 48개월 |
| 접은 크기(mm) | 448×245×555 | 440×180×520 |
| KC 인증번호 | CB131R061-5001 | CB131R152-3002 |
| 펼친 크기(mm) | 448×945×1028 | 440×790×1050 |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 등받이 단계 | — | 3단계 |
| 서스펜션 | 풀 서스펜션 | 앞바퀴 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 14cm / 뒤 15.2cm | — |

