부가부 드래곤플라이 플러스 vs 잉글레시나 뉴일렉타
차이: 제품 무게 1.2kg, 최대 체중 7kg, 장바구니 하중 5kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 드래곤플라이 플러스 | 잉글레시나 뉴일렉타 |
|---|---|---|
| 유형 | 절충형 | 절충형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 48개월 |
| 제품 무게 | 9.9kg | 우세 8.7kg |
| 최대 체중 | 우세 22kg | 15kg |
| 접은 크기(mm) | 520×360×900 | 500×320×800 |
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | — | 175° |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB132R057-6001 | CB131T020-1001R |
| 펼친 크기(mm) | 520×1060×1040 | 500×960×1070 |
| 카시트 호환 | 지원 | — |
| 바시넷 | 별매 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 등받이 단계 | — | 4단계 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 서스펜션 | 고성능 서스펜션 | 인디펜던트 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 17.85cm / 뒤 21.57cm | 앞 17cm / 뒤 21.5cm |
| 장바구니 하중 | 우세 10kg | 5kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
항목별 우세
- 부가부 드래곤플라이 플러스: 최대 체중, 장바구니 하중
- 잉글레시나 뉴일렉타: 제품 무게

