부가부 폭스 5 리뉴 vs 에그 에그3
차이: 제품 무게 3.2kg, 최대 체중 3kg
항목별 우세
- 부가부 폭스 5 리뉴 1제품 무게
- 에그 에그3 1최대 체중
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 폭스 5 리뉴 | 에그 에그3 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 12.3kg | 15.5kg |
| 최대 체중 | 22kg | 우세 25kg |
| 장바구니 하중 | 10kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | 지원 |
| 안전바 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 디럭스 | 디럭스 |
| 사용 시작 | 0개월 | — |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 접은 크기(mm) | 600×450×900 | 320×590×710 |
| KC 인증번호 | CB131R061-4001 | CB132R066-4001 |
| 펼친 크기(mm) | 600×930×1050 | 845~960×590×1130 |
| 바시넷 | 기본 포함 | 별매 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 등받이 단계 | — | 3단계 |
| 서스펜션 | 최첨단 서스펜션 | 4륜 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 22cm / 뒤 30cm | 앞 18.8cm / 뒤 28cm |
| 바퀴 소재 | 펑크 방지 바퀴 | PU 타이어 |

