까로 바오 vs 잉글레시나 퀴드3
차이: 제품 무게 1.4kg, 최대 체중 8kg, 최대 등받이 각도 10°, 가격 47만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 까로 바오 | 잉글레시나 퀴드3 |
|---|---|---|
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | 36개월 |
| 제품 무게 | 우세 5kg | 6.4kg |
| 최대 체중 | 우세 23kg | 15kg |
| 접은 크기(mm) | 480×220×500 | 465×190×590 |
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | — | 지원 |
| 자립 폴딩 | — | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | 160° | 우세 170° |
| 신생아 사용 | — | 지원 |
| KC 인증번호 | — | CB131R331-4002 |
| 펼친 크기(mm) | — | 465×790×1050 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 안전바 | — | 지원 |
| 서스펜션 | — | 독립 서스펜션(전 바퀴) |
| 바퀴 크기 | — | 17cm |
| 장바구니 하중 | — | 5kg |
| 캐노피 자외선 차단 | — | 50UPF |
항목별 우세
- 까로 바오: 제품 무게, 최대 체중
- 잉글레시나 퀴드3: 최대 등받이 각도

