싸이벡스 멜리오 카본 3.0 vs 실버크로스 듄2
차이: 제품 무게 4.2kg, 장바구니 하중 5kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 멜리오 카본 3.0 | 실버크로스 듄2 |
|---|---|---|
| 유형 | 절충형 | 절충형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | 48개월 |
| 제품 무게 | 우세 5.9kg | 10.1kg |
| 최대 체중 | 15kg | 15kg |
| 접은 크기(mm) | 490×590×290 | 580×290×680 |
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | — | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | — | 175° |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB131R152-3001 | CB131R277-5001 |
| 펼친 크기(mm) | 490×820-910×965-1070 | 580×760×920 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 등받이 단계 | 3단계 | — |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 서스펜션 | 앞바퀴 실리콘 서스펜션 + 뒷바퀴 서스펜션 | 액티브 서스펜션 |
| 장바구니 하중 | 5kg | 우세 10kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
항목별 우세
- 싸이벡스 멜리오 카본 3.0: 제품 무게
- 실버크로스 듄2: 장바구니 하중

