줄즈 데이5 vs 뉴나 믹스 넥스트
차이: 제품 무게 0.9kg
항목별 우세
- 뉴나 믹스 넥스트 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 줄즈 데이5 | 뉴나 믹스 넥스트 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 12kg | 우세 11.1kg |
| 최대 체중 | — | 22kg |
| 최대 등받이 각도 | 180° | 180° |
| 장바구니 하중 | 10kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | — |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | — | 지원 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | 지원 |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 디럭스 | 디럭스 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 접은 크기(mm) | 600×830×460 | 600×760×420 |
| KC 인증번호 | CB131R257-3001 | — |
| 펼친 크기(mm) | 600×880-940×1050-1130 | 600×820×1100 |
| 바시넷 | — | 별매 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 등받이 단계 | 3단계 | 5단계 |
| 서스펜션 | 4륜 독립 서스펜션 | 후륜 Free-Flex + 전륜 진보형 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | — | 앞 20cm / 뒤 30cm |
| 바퀴 소재 | 펑크 방지 타이어 | 폼 충전 타이어 |

