미마 자리맥스 vs 뉴나 믹스 넥스트
차이: 제품 무게 0.1kg, 최대 체중 7kg, 최대 등받이 각도 30°
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 미마 자리맥스 | 뉴나 믹스 넥스트 |
|---|---|---|
| 유형 | 디럭스 | 디럭스 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | — |
| 제품 무게 | 우세 11kg | 11.1kg |
| 최대 체중 | 15kg | 우세 22kg |
| 접은 크기(mm) | 650×410×950 | 600×760×420 |
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | — |
| 최대 등받이 각도 | 150° | 우세 180° |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB131R285-2002 | — |
| 펼친 크기(mm) | 650×790×940~1100 | 600×820×1100 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 바시넷 | 기본 포함 | 별매 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 등받이 단계 | 3단계 | 5단계 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 서스펜션 | 트리플 서스펜션 (리어 휠·프레임·에어 시트) | 후륜 Free-Flex + 전륜 진보형 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 18.5cm / 뒤 25cm | 앞 20cm / 뒤 30cm |
| 바퀴 소재 | — | 폼 충전 타이어 |
| 장바구니 하중 | 3kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
항목별 우세
- 미마 자리맥스: 제품 무게
- 뉴나 믹스 넥스트: 최대 체중, 최대 등받이 각도

