시크 나노5 vs 스토케 요요5
차이: 제품 무게 1.1kg, 최대 등받이 각도 16°
항목별 우세
- 시크 나노5 2제품 무게, 최대 등받이 각도
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 시크 나노5 | 스토케 요요5 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 5.5kg | 6.6kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 최대 등받이 각도 | 우세 165° | 149° |
| 장바구니 하중 | — | 10kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | — | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | — |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 6개월 |
| 사용 종료 | 72개월 | 48개월 |
| KC 인증번호 | CB131R247-6001B | CB131R386-6001 |
| 펼친 크기(mm) | 495×795×1015 | — |
| 바시넷 | — | 별매 |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 등받이 단계 | 4단계 | — |
| 서스펜션 | 프론트 서스펜션 | 4륜 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 13cm / 뒤 14cm | — |

