비세이프 이지턴 B 아이사이즈 vs 뉴나 토들 넥스트
차이: 제품 무게 1kg, 가격 15만 원
항목별 우세
- 뉴나 토들 넥스트 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 비세이프 이지턴 B 아이사이즈 | 뉴나 토들 넥스트 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | 105cm |
| 제품 무게 | 15kg | 우세 14kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 아이 키(cm) | 40-105 | 40-105 |
| 아이 체중(kg) | ~18 | ~18 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | — | 베이스형 |
| 서포트레그·탑테더 | — | 서포트레그 |
| ADAC 성적 | — | 2.3 |
| ADAC 시험 시기 | — | 2022-05 |
| KC 인증번호 | CA031R037-5003 | CA031R008-4002 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 76cm 이상, 15개월 이상 |
| 베이스 | — | 베이스 별매 |
| 헤드레스트 단계 | 10단계 | 6단계 |
| 측면 보호 | SIP+ (3단계 측면 충돌 보호) | 탈부착 SIP 측면충돌보호장치 |
| 제품 크기(mm) | 440×730×500 | 460×725×560~680 |

