브라이텍스 듀얼픽스 플러스 아이사이즈 vs 뉴나 토들 넥스트
차이: 제품 무게 1.5kg, 가격 40만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 듀얼픽스 플러스 아이사이즈 | 뉴나 토들 넥스트 |
|---|---|---|
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 아이 키(cm) | 40-105 | 40-105 |
| 아이 체중(kg) | ~19 | ~18 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 베이스형 |
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 후방 장착 최대 키 | 105cm | 105cm |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| 제품 무게 | 우세 12.5kg | 14kg |
| ADAC 성적 | 2.4 | 2.3 |
| ADAC 시험 시기 | 2023-05 | 2022-05 |
| KC 인증번호 | CA031R043-3001 | CA031R008-4002 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | 전방 장착 76 ~ 105cm | 76cm 이상 |
| 베이스 | 일체형 | 베이스 포함 |
| 헤드레스트 단계 | — | 6단계 |
| 측면 보호 | 고탄성 코쿤(Cocoon) 프레임 측면 보호 | 탈부착 SIP 측면충돌보호장치 |
| 통풍 시트 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 제품 크기(mm) | — | 460×720×500 |
항목별 우세
- 브라이텍스 듀얼픽스 플러스 아이사이즈: 제품 무게

