브라이텍스 베이비세이프 코어 아이사이즈 vs 시크 맥스 아이리스 i 아이사이즈
차이: 제품 무게 0.4kg
항목별 우세
- 브라이텍스 베이비세이프 코어 아이사이즈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 브라이텍스 베이비세이프 코어 아이사이즈 | 시크 맥스 아이리스 i 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 83cm | — |
| 제품 무게 | 우세 3.9kg | 4.3kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 차양막 | 지원 | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 항공기 사용 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 바구니 | 바구니 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 15개월 | 18개월 |
| 아이 키(cm) | 40-83 | ~87 |
| 아이 체중(kg) | — | ~13 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 베이스형 | 베이스형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| ADAC 성적 | 1.8 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2024-10 | — |
| KC 인증번호 | CA031R062-6002 | CA031R091-5002 |
| 베이스 | 베이스 별매 | 베이스 포함 |
| 헤드레스트 단계 | — | 9단계 |
| 등받이 각도 단계 | — | 2단계 |
| 측면 보호 | SICT 3단계 측면 충격 흡수 | EPP 충격 흡수재(측면 충격 완화) |
| 제품 크기(mm) | 440×640×610 | 440×630×560 |

