다이치 이노픽스 프라임 부스터 vs 순성 버디 프로
차이: 제품 무게 1kg
항목별 우세
- 순성 버디 프로 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 이노픽스 프라임 부스터 | 순성 버디 프로 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 3.3kg | 우세 2.3kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | — |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 부스터 | 부스터 |
| 사용 시작 | 36개월 | — |
| 사용 종료 | 144개월 | — |
| 아이 키(cm) | 100-150 | 125-150 |
| 아이 체중(kg) | 15-36 | — |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 없음 | 없음 |
| KC 인증번호 | CA031R072-6001 | — |
| 벨트 방식 | 차량벨트 | 차량벨트 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 제품 크기(mm) | 470×380×210 | 410×335×200 |

