다이치 스쿨버스7 vs 조이 엘리베이트 R129
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 스쿨버스7 | 조이 엘리베이트 R129 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | — | 5.5kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 통풍 시트 | — | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 시작 | 12개월 | 15개월 |
| 사용 종료 | 84개월 | 144개월 |
| 아이 키(cm) | — | 76-150 |
| 아이 체중(kg) | 9-25 | 9-36 |
| 인증 기준 | KC | R129 |
| ISOFIX | 벨트형 | 없음 |
| 서포트레그·탑테더 | — | 없음 |
| KC 인증번호 | CA031H002-4003 | CA031R017-5005 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 76cm 이상, 15개월 이상 |
| 베이스 | 일체형 | 베이스 없음 |
| 헤드레스트 단계 | — | 10단계 |
| 측면 보호 | SIP 측면 보호 시스템 | 3중 측면 보호 시스템 |
| 제품 크기(mm) | 393×364×659 | 475×500×590~800 |

