다이치 스쿨버스7 vs 순성 빌리 프로
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이치 스쿨버스7 | 순성 빌리 프로 |
|---|---|---|
| 유형 | 토들러 | 토들러 |
| 사용 시작 | 12개월 | 12개월 |
| 사용 종료 | 84개월 | 84개월 |
| 아이 체중(kg) | 9-25 | 9-25 |
| 인증 기준 | KC | KC |
| ISOFIX | 벨트형 | 벨트형 |
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 서포트레그·탑테더 | — | 탑테더 |
| 제품 무게 | — | 4kg |
| KC 인증번호 | CA031H002-4003 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 9kg 이상 (12개월 이상) |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | — | 4단계 |
| 측면 보호 | SIP 측면 보호 시스템 | 헤드 측면 보호 |
| 통풍 시트 | — | 지원 |
| 커버 분리 세탁 | — | 지원 |
| 제품 크기(mm) | 393×364×659 | 390×300×560 |

