뉴나 피파 넥스트 vs 순성 캐리 아이사이즈
차이: 후방 장착 최대 키 4cm, 제품 무게 0.8kg
항목별 우세
- 뉴나 피파 넥스트 1제품 무게
- 순성 캐리 아이사이즈 1후방 장착 최대 키
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 뉴나 피파 넥스트 | 순성 캐리 아이사이즈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 후방 장착 최대 키 | 83cm | 우세 87cm |
| 제품 무게 | 우세 2.8kg | 3.6kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 미지원 | 미지원 |
| 차양막 | 지원 | — |
| 항공기 사용 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 바구니 | 바구니 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | — | 12개월 |
| 아이 키(cm) | 40-83 | 40-87 |
| 아이 체중(kg) | ~13 | — |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 베이스형 | 베이스형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| ADAC 성적 | 2 | — |
| ADAC 시험 시기 | 2022-05 | — |
| 베이스 | 베이스 별매 | 베이스 별매 |
| 헤드레스트 단계 | 7단계 | 8단계 |
| 측면 보호 | 측면 충돌 보호 (Side Impact Protect) | — |
| 제품 크기(mm) | 440×670×590 | 440×660×560 |

