시크 아이플랜360 아이사이즈 vs 토드비 벨럽 V90 아이사이즈 360
차이: 제품 무게 2kg
항목별 우세
- 토드비 벨럽 V90 아이사이즈 360 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 시크 아이플랜360 아이사이즈 | 토드비 벨럽 V90 아이사이즈 360 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 15kg | 우세 13kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 차양막 | 지원 | 지원 |
| 통풍 시트 | 지원 | — |
| 커버 분리 세탁 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 144개월 | 84개월 |
| 아이 키(cm) | 40-150 | 45-105 |
| 아이 체중(kg) | ~36 | ~25 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | 서포트레그 | 서포트레그 |
| KC 인증번호 | CA031R091-5001 | CA031R096-4003 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | 15개월(13kg) 이상 (권장 4세(18kg) 이상) | 76cm 이상 |
| 베이스 | 일체형 | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | 12단계 | 12단계 |
| 등받이 각도 단계 | 5단계 | — |
| 측면 보호 | 4중 사이드 헤드 프로텍션(헤드레스트 범퍼·SIP 범퍼) | S.I.P(측면 충돌 보호) 시스템 |
| 제품 크기(mm) | — | 440×590×570~830 |

