스완두 마리5 i-Size 회전형 vs 토드비 벨럽 V90 아이사이즈 360
차이: 제품 무게 1.9kg
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 14.9kg | 우세 13kg |
| 기능 | ||
| 360도 회전 | 지원 | 지원 |
| 차양막 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 회전형 | 회전형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 60개월 | 84개월 |
| 아이 키(cm) | 40-105 | 45-105 |
| 아이 체중(kg) | 3-18 | ~25 |
| 인증 기준 | R129 | R129 |
| ISOFIX | 고정형 | 고정형 |
| 서포트레그·탑테더 | — | 서포트레그 |
| KC 인증번호 | CA031R050-3001A | CA031R096-4003 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 전방 장착 시작 | — | 76cm 이상 |
| 베이스 | — | 일체형 |
| 헤드레스트 단계 | — | 12단계 |
| 측면 보호 | — | S.I.P(측면 충돌 보호) 시스템 |
| 제품 크기(mm) | 430×630×600 | 440×590×570~830 |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 토드비 벨럽 V90 아이사이즈 360 1제품 무게

