부가부 버터플라이 2 vs 피에고 S1 플러스
차이: 제품 무게 0.2kg, 최대 체중 7kg, 장바구니 하중 6kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 버터플라이 2 | 피에고 S1 플러스 |
|---|---|---|
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 6개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 제품 무게 | 우세 7.3kg | 7.5kg |
| 최대 체중 | 우세 22kg | 15kg |
| 접은 크기(mm) | 448×245×555 | 480×270×540 |
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | — | 지원 |
| 자립 폴딩 | — | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | — | 175° |
| 신생아 사용 | 우세 지원 | 미지원 |
| KC 인증번호 | CB131R061-5001 | — |
| 펼친 크기(mm) | 448×945×1028 | 480×650×980 |
| 오토 폴딩 | — | 지원 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 서스펜션 | 풀 서스펜션 | 4바퀴 독립 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 14cm / 뒤 15.2cm | — |
| 바퀴 소재 | — | PU 타이어 |
| 장바구니 하중 | 우세 8kg | 2kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
항목별 우세
- 부가부 버터플라이 2: 제품 무게, 최대 체중, 신생아 사용, 장바구니 하중

