부가부 버터플라이 2 vs 오이스터 미니2
차이: 제품 무게 0.2kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 버터플라이 2 | 오이스터 미니2 |
|---|---|---|
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 48개월 |
| 제품 무게 | 우세 7.3kg | 7.5kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 접은 크기(mm) | 448×245×555 | — |
| 기내 반입 크기 | 지원 | — |
| 한 손 폴딩 | — | 지원 |
| 자립 폴딩 | — | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB131R061-5001 | — |
| 펼친 크기(mm) | 448×945×1028 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 지원 | — |
| 서스펜션 | 풀 서스펜션 | — |
| 바퀴 크기 | 앞 14cm / 뒤 15.2cm | — |
| 장바구니 하중 | 8kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
항목별 우세
- 부가부 버터플라이 2: 제품 무게

