부가부 동키 6 트윈 vs 킨즈 시티트윈
차이: 제품 무게 6.1kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 동키 6 트윈 | 킨즈 시티트윈 |
|---|---|---|
| 유형 | 쌍둥이 | 쌍둥이 |
| 사용 시작 | 0개월 | — |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 제품 무게 | 17.94kg | 우세 11.8kg |
| 최대 체중 | 22kg | — |
| 접은 크기(mm) | 560×795×900 | — |
| 양대면 | 지원 | — |
| 자립 폴딩 | 지원 | — |
| 신생아 사용 | 지원 | — |
| KC 인증번호 | CB132R057-5002 | CB131R309-4003 |
| 펼친 크기(mm) | 740×870×1110 | — |
| 카시트 호환 | 지원 | — |
| 바시넷 | 기본 포함 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | — |
| 바퀴 크기 | 앞 25cm / 뒤 30cm | — |
| 바퀴 소재 | 펑크 방지 바퀴 | — |
| 장바구니 하중 | 15kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
항목별 우세
- 킨즈 시티트윈: 제품 무게

