부가부 동키 6 트윈 vs 리안 트윈
차이: 제품 무게 8.5kg, 최대 체중 7kg
항목별 우세
- 부가부 동키 6 트윈 1최대 체중
- 리안 트윈 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 동키 6 트윈 | 리안 트윈 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 17.94kg | 우세 9.4kg |
| 최대 체중 | 우세 22kg | 15kg |
| 최대 등받이 각도 | — | 170° |
| 장바구니 하중 | 15kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
| 기능 | ||
| 양대면 | 지원 | — |
| 한 손 폴딩 | — | 미지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | — |
| 신생아 사용 | 지원 | — |
| 카시트 호환 | 지원 | — |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | — |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 쌍둥이 | 쌍둥이 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 36개월 |
| 접은 크기(mm) | 560×795×900 | 780×300×730 |
| KC 인증번호 | CB132R057-5002 | — |
| 펼친 크기(mm) | 740×870×1110 | 780×760×1020 |
| 바시넷 | 기본 포함 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 서스펜션 | — | 독립 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 25cm / 뒤 30cm | — |
| 바퀴 소재 | 펑크 방지 바퀴 | — |

