부가부 드래곤플라이 플러스 vs 싸이벡스 더 뉴 미오스 3.0
차이: 제품 무게 0.1kg
항목별 우세
- 싸이벡스 더 뉴 미오스 3.0 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 드래곤플라이 플러스 | 싸이벡스 더 뉴 미오스 3.0 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 9.9kg | 우세 9.8kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 장바구니 하중 | 10kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | — |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | — |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 안전바 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 절충형 | 절충형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 48개월 |
| 접은 크기(mm) | 520×360×900 | 500×650×300 |
| KC 인증번호 | CB132R057-6001 | CB131R152-2002 |
| 펼친 크기(mm) | 520×1060×1040 | 500×920×1085 |
| 바시넷 | 별매 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 서스펜션 | 고성능 서스펜션 | 4륜 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 17.85cm / 뒤 21.57cm | 앞바퀴 Ø150 / 뒷바퀴 Ø160 (mm) |

