부가부 드래곤플라이 플러스 vs 조이 피니티 시그니처
차이: 제품 무게 2.6kg, 장바구니 하중 5.5kg
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 드래곤플라이 플러스 | 조이 피니티 시그니처 |
|---|---|---|
| 유형 | 절충형 | 절충형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 제품 무게 | 우세 9.9kg | 12.53kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 접은 크기(mm) | 520×360×900 | 630×430×680 |
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | — | 160° |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB132R057-6001 | CB131R340-5001 |
| 펼친 크기(mm) | 520×1060×1040 | 630×910×1110 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 바시넷 | 별매 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 등받이 단계 | — | 3단계 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 안전바 | 지원 | — |
| 서스펜션 | 고성능 서스펜션 | FLEX 서스펜션 + 독립 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 17.85cm / 뒤 21.57cm | 앞 20cm / 뒤 25cm |
| 바퀴 소재 | — | 충격 흡수 폼 고무바퀴 |
| 장바구니 하중 | 우세 10kg | 4.5kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
항목별 우세
- 부가부 드래곤플라이 플러스: 제품 무게, 장바구니 하중

