부가부 드래곤플라이 플러스 vs 뉴나 트리브 넥스트
차이: 제품 무게 1.2kg
항목별 우세
- 뉴나 트리브 넥스트 1제품 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 부가부 드래곤플라이 플러스 | 뉴나 트리브 넥스트 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 9.9kg | 우세 8.72kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 최대 등받이 각도 | — | 175° |
| 장바구니 하중 | 10kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | — | 지원 |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 절충형 | 절충형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | — |
| 접은 크기(mm) | 520×360×900 | 575×315×690 |
| KC 인증번호 | CB132R057-6001 | CB131R113-2001 |
| 펼친 크기(mm) | 520×1060×1040 | 575×850×1055 |
| 바시넷 | 별매 | 별매 |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 등받이 단계 | — | 4단계 |
| 서스펜션 | 고성능 서스펜션 | 4륜 + 시트 듀얼 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 17.85cm / 뒤 21.57cm | 앞 17.5cm / 뒤 22.5cm |
| 바퀴 소재 | — | 폼 충전 타이어 |

