까로 바오 vs 피에고 포켓 유모차
차이: 최대 체중 3kg, 가격 2만 원
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 5kg | — |
| 최대 체중 | 22kg | 우세 25kg |
| 최대 등받이 각도 | 160° | — |
| 장바구니 하중 | 3kg | — |
| 기능 | ||
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | — |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 6개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | — |
| 접은 크기(mm) | 480×220×500 | — |
| KC 인증번호 | CB131R190-8001 | — |
| 펼친 크기(mm) | 480×700×1000 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 피에고 포켓 유모차 1최대 체중
