까로 바오 vs 줄즈 에어2
차이: 제품 무게 1.5kg, 최대 등받이 각도 10°, 장바구니 하중 5kg
항목별 우세
- 까로 바오 1제품 무게
- 줄즈 에어2 2최대 등받이 각도, 장바구니 하중
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 까로 바오 | 줄즈 에어2 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 5kg | 6.5kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 최대 등받이 각도 | 160° | 우세 170° |
| 장바구니 하중 | 3kg | 우세 8kg |
| 캐노피 자외선 차단 | — | 50UPF |
| 기능 | ||
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | — | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | — | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | 지원 |
| 안전바 | — | 미지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | 48개월 |
| 접은 크기(mm) | 480×220×500 | 230×440×530 |
| KC 인증번호 | CB131R190-8001 | CB131R267-5001 |
| 펼친 크기(mm) | 480×700×1000 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | — |
| 서스펜션 | — | 4륜 서스펜션 |

