싸이벡스 코야 vs 피에고 S2 오토폴딩 휴대용
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 6.6kg | — |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 최대 등받이 각도 | 170° | — |
| 장바구니 하중 | 5kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
| 기능 | ||
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | — |
| 신생아 사용 | 지원 | — |
| 오토 폴딩 | — | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | — |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 미지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 36개월 |
| 접은 크기(mm) | 440×180×520 | 430×250×550 |
| KC 인증번호 | CB131R152-3002 | — |
| 펼친 크기(mm) | 440×790×1050 | 430×640×1050 |
| 등받이 단계 | 3단계 | — |
| 서스펜션 | 앞바퀴 서스펜션 | — |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
