싸이벡스 코야 vs 리안 그램플러스
차이: 제품 무게 0.1kg, 최대 체중 7kg, 최대 등받이 각도 5°
항목별 우세
- 싸이벡스 코야 2제품 무게, 최대 체중
- 리안 그램플러스 2최대 등받이 각도, 안전바
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 싸이벡스 코야 | 리안 그램플러스 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 6.6kg | 6.7kg |
| 최대 체중 | 우세 22kg | 15kg |
| 최대 등받이 각도 | 170° | 우세 175° |
| 장바구니 하중 | 5kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
| 기능 | ||
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | — |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 미지원 | 우세 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 48개월 | 36개월 |
| 접은 크기(mm) | 440×180×520 | 510×320×590 |
| KC 인증번호 | CB131R152-3002 | CB131R191-3001 |
| 펼친 크기(mm) | 440×790×1050 | 510×750×1030 |
| 벨트 방식 | — | 5점식 |
| 등받이 단계 | 3단계 | 3단계 |
| 서스펜션 | 앞바퀴 서스펜션 | 4바퀴 독립 서스펜션 |

