싸이벡스 멜리오 카본 3.0 vs 다이치 더 프라임 스카이
차이: 제품 무게 6.1kg
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 제품 무게 | 우세 5.9kg | 12kg |
| 최대 체중 | 15kg | 15kg |
| 최대 등받이 각도 | — | 175° |
| 장바구니 하중 | 5kg | 5kg |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
| 기능 | ||
| 양대면 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | — | 지원 |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| 카시트 호환 | 지원 | 지원 |
| 핸들 높이 조절 | 지원 | 지원 |
| 발받침 조절 | 지원 | — |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 절충형 | 절충형 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | 36개월 |
| 접은 크기(mm) | 490×590×290 | 600×630×420 |
| KC 인증번호 | CB131R152-3001 | CB131R303-4001 |
| 펼친 크기(mm) | 490×820-910×965-1070 | 600×950×1050 |
| 등받이 단계 | 3단계 | 3단계 |
| 서스펜션 | 앞바퀴 실리콘 서스펜션 + 뒷바퀴 서스펜션 | 4륜 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | — | 뒤 29cm |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 싸이벡스 멜리오 카본 3.0 1제품 무게

