잉글레시나 퀴드3 vs 시크 나노5
차이: 제품 무게 0.9kg, 최대 체중 7kg, 최대 등받이 각도 5°
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 잉글레시나 퀴드3 | 시크 나노5 |
|---|---|---|
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 36개월 | 72개월 |
| 제품 무게 | 6.4kg | 우세 5.5kg |
| 최대 체중 | 15kg | 우세 22kg |
| 접은 크기(mm) | 465×190×590 | — |
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 한 손 폴딩 | 지원 | — |
| 자립 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | 우세 170° | 165° |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB131R331-4002 | CB131R247-6001B |
| 펼친 크기(mm) | 465×790×1050 | 495×795×1015 |
| 카시트 호환 | — | 지원 |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 등받이 단계 | — | 4단계 |
| 발받침 조절 | 지원 | 지원 |
| 안전바 | 지원 | 지원 |
| 서스펜션 | 독립 서스펜션(전 바퀴) | 프론트 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 17cm | 앞 13cm / 뒤 14cm |
| 장바구니 하중 | 5kg | — |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | 50UPF |
항목별 우세
- 잉글레시나 퀴드3: 최대 등받이 각도
- 시크 나노5: 제품 무게, 최대 체중

